Cikkszám. | Acélhuzal | Méret (mm) | Végső | Weight | |||
Vezető (mm) | d | L | I | C | Erő (KN) | (kg) | |
DIÓ-1 | 6,6-7,8 | 16 | 370 | 200 | 56 | 45 | 2.1 |
DIÓ-2 | 9,0-11,5 | 18 | 430 | 250 | 62 | 88 | 3.2 |
DIÓ-3 | 13,0-14,0 | 22 | 500 | 300 | 74 | 143 | 5.4 |
DIÓ-4 | 15,0-16,0 | 24 | 580 | 350 | 82 | 164 | 7.2 |
A legjobb minőségű termékeknek, a becsületes és megbízható szabályoknak, a versenyképes árnak, az egyes gyártási lépések szigorú minőségellenőrzésének szenteljük a vevők elégedettségét, a jó vállalati imázs kialakítását a világ minden táján, betartjuk a „Minőség” a mi életünk, az őszinte és megbízható az alapunk, a versenyképes ár az előnyünk”, mint a vállalati irányelvek.