Cat.No. | Méret (mm) | Hibaterhelés (KN) | Súly (kg) | ||||
| C | b | M | H | árboc |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
A legjobb minőségű termékeknek, a becsületes és megbízható szabályoknak, a versenyképes árnak, az egyes gyártási lépések szigorú minőségellenőrzésének szenteljük a vevők elégedettségét, a jó vállalati imázs kialakítását a világ minden táján, betartjuk a „Minőség” a mi életünk, az őszinte és megbízható az alapunk, a versenyképes ár az előnyünk”, mint a vállalati irányelvek.