katalógus sz. | ábra sz. | Méret (mm) | Névleges hibaterhelés (kn) | Súly (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
A legjobb minőségű termékeknek, a becsületes és megbízható szabályoknak, a versenyképes árnak, az egyes gyártási lépések szigorú minőségellenőrzésének szenteljük a vevők elégedettségét, a jó vállalati imázs kialakítását a világ minden táján, betartjuk a „Minőség” a mi életünk, az őszinte és megbízható az alapunk, a versenyképes ár az előnyünk”, mint a vállalati irányelvek.